VORES Vejrudsigt

Lemvig

Lige nu

💧 0 mm
💨 2,1 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
12°
💧 3,4 mm
💨 6,8 m/s
Søndag
12°
💧 1,4 mm
💨 4,5 m/s
Mandag
14°
💧 5,2 mm
💨 3,9 m/s
Tirsdag
11°
💧 4,6 mm
💨 3,8 m/s
Onsdag
14°
💧 0 mm
💨 2,8 m/s
Torsdag
14°
💧 3 mm
💨 4 m/s
Fredag
14°
💧 0 mm
💨 3 m/s

I dag 11. april

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 0 mm 2,2 m/s
5:00 0 mm 2,1 m/s
6:00 0 mm 3,2 m/s
7:00 0 mm 4,1 m/s
8:00 0 mm 4,2 m/s
9:00 0 mm 4,7 m/s
10:00 0 mm 4,9 m/s
11:00 0 mm 5,4 m/s
12:00 0 mm 6,2 m/s
13:00 10° 0 mm 6,8 m/s
14:00 11° 0 mm 6,9 m/s
15:00 12° 0 mm 7,3 m/s
16:00 11° 0 mm 7,7 m/s
17:00 11° 0 mm 8,2 m/s
18:00 10° 0 mm 8,7 m/s
19:00 10° 0 mm 9,2 m/s
20:00 0 mm 10,5 m/s
21:00 0 mm 10,2 m/s
22:00 0 mm 9,5 m/s
23:00 0,1 mm 10,3 m/s
0:00 1,2 mm 9,1 m/s
1:00 2,1 mm 8,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway